La Consellería de Educación ya ha publicado los datos centro a centro de la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad, la antigua selectividad, realizadas los pasados 5, 6 y 7 de junio. Os resumimos los resultados de los 20 colegios privados de Valencia que mejor puntuación han obtenido.
Este año el colegio privado de Valencia con más nota media de PAU ha sido el Colegio Edelweiss de Godella con un 7,995 conseguidos por los 14 alumnos que han presentado. Les sigue el CEU SAN PABLO con una media de 7,835 con 41 presentados. Y completa el podium de los tres mejores colegios en cuanto a nota de PAU el Colegio Palma con 7,779 de nota media de 25 presentados.
El colegio Iale ha obtenido un 7,374 de 17 alumnos presentados. Y mientras que este listado en los años anteriores siempre había estado liderado por el complejo educativo privado Mas Camarena de Paterna, este año ha pasado del primer puesto al decimoquinto (en el ranking de todos los colegios de Valencia), bajando su nota media de un 8,231 en 2017 a un 7,609 en 2018.
Aquí tenéis la tabla con los 20 colegios privados de Valencia con mejor nota de PAU (Prueba de Acceso a la Universidad, la antigua selectividad).
Notas PAU de colegios privados de Valencia 2018
Instituto | Localidad | Presentados | Aptos | Media. Exp. | Media f. oblig. PAU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDELWEISS | GODELLA | 14 | 14 | 8.226 | 7.995 |
2 | SAN PABLO-CEU | MONCADA | 41 | 41 | 8.297 | 7.835 |
3 | PALMA | PATERNA | 25 | 25 | 7.716 | 7.779 |
4 | GENÇANA | GODELLA | 23 | 23 | 7.873 | 7.772 |
5 | GUADALAVIAR | VALÈNCIA | 65 | 65 | 8.383 | 7.64 |
6 | COMPLEJO PREUNIVERSITARIO MAS CAMARENA | PATERNA | 58 | 58 | 8.275 | 7.609 |
7 | EL VEDAT | TORRENT | 43 | 43 | 7.977 | 7.525 |
8 | VILAVELLA | VALÈNCIA | 27 | 27 | 8.124 | 7.439 |
9 | IALE | ELIANA (L') | 17 | 17 | 8.072 | 7.374 |
10 | GREGORI MAYANS I CISCAR | GANDIA | 29 | 29 | 7.998 | 7.33 |
11 | AUSIÀS MARCH | PICASSENT | 27 | 27 | 8.138 | 7.314 |
12 | NUESTRA SEÑORA DE LORETO | VALÈNCIA | 63 | 63 | 7.933 | 7.256 |
13 | NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD | ALGEMESÍ | 33 | 33 | 8.397 | 7.208 |
14 | SAN ANTONIO ABAD | VALÈNCIA | 74 | 74 | 7.59 | 7.15 |
15 | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -ESCLAVAS- | VALÈNCIA | 80 | 80 | 7.672 | 7.09 |
16 | INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA | VALÈNCIA | 41 | 41 | 7.61 | 7.079 |
17 | COLEGIO DE LEVANTE | CHIVA | 14 | 14 | 8.635 | 7.074 |
18 | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | VALÈNCIA | 130 | 127 | 7.952 | 7.047 |
19 | JULIO VERNE | TORRENT | 21 | 21 | 7.867 | 7.017 |
20 | CUMBRES SCHOOL | MONCADA | 40 | 40 | 8.239 | 7.016 |
Menos aprobados pero con más nota media
En la convocatoria de este año ha habido un porcentaje menor de aprobados, pero la nota media ha crecido. Así, y por tercer año consecutivo, la nota media de todos los alumnos presentados crece: si en 2016 fue de 6,496 y en 2017 de 6,532, la de este año sube unas centésimas hasta el 6,557.